Numismatique islamique · Métrologie
Poids de bronze islamiques : rareté par forme et dénomination
Dans le monde islamique médiéval, la monnaie se pesait autant qu'elle se comptait. Des milliers de petits poids de bronze — produits sur plusieurs siècles dans une aire allant de l'Égypte à l'Anatolie — servaient à évaluer la valeur métallique des espèces en circulation : pièces entières, fragments découpés, lingots. Deux séries métriques structurent l'ensemble : la série dirham (unité restituée : un peu plus de 2,9 g) et la série dinar (unité restituée : un peu plus de 4,19 g). Six grandes familles de formes les répartissent : polyèdre, cube, sphéroïde, tonnelet, disque, brique — jamais mélangées au sein d'une même série. Pour quelques autres notions voir cet article.
Pour la méthode complète d'identification, les tables de masses, la distinction ocelles/poinçons et le cadre métrologique (mithqāl, réforme de ʿAbd al-Malik, corpus de Césarée), voir l'article de référence sur bnumis.com.
Lire l'article completIndices de rareté : échelle utilisée
Les indices ci-dessous sont établis d'après la fréquence relative dans le corpus Holland (602 pièces, Césarée Maritime, 1986) et l'observation du marché actuel. Ils sont indicatifs, non définitifs.
| Indice | Signification |
|---|---|
| C | Commun — se trouve régulièrement en vente |
| R | Rare — apparaît occasionnellement |
| RR | Très rare — quelques exemplaires connus |
| RRR | Exceptionnel — quasi-introuvable sur le marché |
Rareté par forme typologique
| Forme | Indice | Remarque |
|---|---|---|
| Polyèdre (P) | C | Forme la plus répandue sur le marché |
| Brique (B) | C | Très abondante, surtout les petites dénominations |
| Disque (D) | R | Série dinar peu représentée en vente |
| Tonnelet (T) | R | Moins fréquent que polyèdre et brique |
| Cube (C) | R | Peu commun |
| Sphéroïde « peau d'orange » (S) | R | Souvent confondu avec le polyèdre |
| Sphéroïde strict (S) | RR | Rare, difficile à identifier avec certitude |
| Cubo-octaèdre | RRR | Un seul exemplaire dans le corpus Holland |
Rareté par dénomination — Série dirham
| Dénomination | Forme principale | Indice | Remarque |
|---|---|---|---|
| 50 | P | RRR | Un seul exemplaire chez Holland |
| 20 | P, T | R | Peu fréquent en vente |
| 10 | P, T | C | Forme dominante sur le marché |
| 5 | P, T, S | C | La plus commune de toutes |
| 2 | B, C | C | Abondant |
| 1 | B, P, C | C | Abondant |
| 1/2 | B | C | Abondant |
| 1/3 | B | C | Assez commun |
| 1/6 | B | R | Plus rare en vente |
| 1/12 | B | RR | Rare |
| 1/24 | B | RRR | Quasi-introuvable |
Rareté par dénomination — Série dinar
| Dénomination | Forme principale | Indice | Remarque |
|---|---|---|---|
| 10 | D | R | Rare en vente |
| 5 | D | R | Peu fréquent |
| 2 | D, S | R | Peu fréquent |
| 1 | D, S | C | Le plus commun de la série |
| 1/2 | D | R | Peu fréquent |
| 1/3 | D | RR | Rare |
| 1/6 | D | RR | Rare |
| 1/12 | D | RRR | Très rare |
| 1/24 | D | RRR | Quasi-introuvable |
Pour une étude complète et détaillée, voir l'article de référence sur bnumis.com.
Lire l'article completRetour au sommaire des outils numismatiques